| Барааны нэр | Нарантуул худалдааны төв | Барс худалдааны төв | Бөмбөгөр худалдааны төв | Хүчит шонхор худалдааны төв | Хүнсний дэлгүүр | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Үнэ (төг) | Өөрч- лөлт* | Үнэ (төг) | Өөрч- лөлт* | Үнэ (төг) | Өөрч- лөлт* | Үнэ (төг) | Өөрч- лөлт* | Үнэ (төг) | Өөрч- лөлт* | |
| 'Алтан тариа' задгай гурил /дээд/ | 850 | - | 800 | - | 830 | - | 850 | - | | - |
| 'Алтан тариа' задгай гурил /1-р/ | 700 | - | 650 | - | 700 | - | 700 | - | | - |
| 'Алтан тариа' задгай гурил /2-р/ | | - | 600 | - | 600 | - | 600 | - | | - |
| 'Алтан тариа' савласан гурил /дээдийн дээд/ | 1000 | - | 1000 | - | 1100 | - | 1000 | - | 1200 | - |
| 'Алтан тариа' савласан гурил /дээд/ | 900 | - | 850 | - | 850 | - | 850 | - | 1000 | - |
| 'Алтан тариа' савласан гурил /1-р/ | 750 | - | 700 | - | 750 | - | 750 | - | 900 | - |
| 'Алтан тариа' савласан гурил /2-р/ | 600 | - | 600 | - | 600 | - | 600 | - | | - |
| 'Алейка' гурил /дээд/ | 800 | - | 750 | - | 850 | - | 850 | - | | - |
| 'Алейка' гурил /1-р/ | 700 | - | 700 | - | 760 | - | 700 | - | | - |
| Хятад гурил дээд | 850 | - | 850 | - | | - | 900 | - | | - |
| Чех талх | 830 | - | 800 | - | 800 | - | 800 | - | 830 | |
| Атар талх | 650 | - | 600 | - | 600 | - | 650 | - | 650 | - |
| Сүү | 800 | | 950 | | 1500 | | 1000 | | 1600 | |
| Будаа /цагаан/ | 1400 | | 1320 | | 1350 | | 1450 | | 1450 | |
| Будаа /шар/ | 1000 | | 1000 | - | 1080 | | 1050 | | | - |
| Цөцгийн тос, ОХУ | 3500 | | 3000 | | 3050 | | 3050 | | 3200 | |
| Ургамлын тос | 2800 | | 2850 | | 2850 | | 2900 | | 3250 | |
| Элсэн чихэр | 1500 | - | 1520 | | 1500 | - | 1520 | | 1500 | |
| Хонины мах /ястай/ | 2500 | | 2500 | | 2500 | - | 2400 | | 3220 | |
| Хонины мах /цул/ | 2550 | | 2580 | | 2800 | | 2500 | | 3430 | |
| Үхрийн мах /ястай/ | 2800 | | 2800 | | 2850 | | 2600 | | 3350 | |
| Үхрийн мах /цул/ | 2900 | | 3000 | | 3200 | | 2850 | | 3550 | |
| Адууны мах /ястай/ | 2100 | | | - | 2300 | | 2100 | | | - |
| Ямааны мах /ястай/ | 2300 | | | - | | - | 2100 | | | - |
| Зоорины нөөц мах /Хонь/ | | - | | - | | - | | - | | - |
| Зоорины нөөц мах /Үхэр/ | | - | | - | | - | | - | | - |
| Төмс /монгол/ | 780 | | 600 | | 850 | | 920 | | 820 | |
| Төмс /хятад/ | 520 | | 450 | | 600 | - | 550 | | 600 | - |
| Лууван /монгол/ | 800 | | 800 | | 800 | | 800 | | 880 | |
| Лууван /хятад/ | 600 | | 650 | | 600 | - | 600 | - | 700 | |
| Байцаа | 700 | | 800 | | 650 | | 800 | | 900 | |
| Манжин | 950 | | 950 | | 950 | | 900 | | 1180 | |
| Сонгино, хятад бөөрөнхий | 850 | | 780 | | 750 | | 750 | | 950 | |
Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал (IX бүлэг)
-
*IХ. ХYН АМ, УДМЫН САНГИЙН АЮУЛГYЙ БАЙДАЛ*
48.Хүн ам, удмын сангийн аюулгүй байдал гэж Монгол Улсын хүн амын эрүүл
мэнд, удмын сан, тогтвортой өсөлт хадга...
16 years ago
No comments:
Post a Comment